<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Hverdag med kast</title>
	<atom:link href="http://jonathansand.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jonathansand.dk</link>
	<description>Jonathan Sand - Nu som Hammerkaster</description>
	<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 12:54:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Resultater fra weekenden - LTU Indledene</title>
		<link>http://jonathansand.dk/2010/05/10/resultater-fra-weekenden-ltu-indledene/</link>
		<comments>http://jonathansand.dk/2010/05/10/resultater-fra-weekenden-ltu-indledene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blandet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonathansand.dk/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[http://www.sparta.dk/siteDocs/objekter/784.pdf   
Af resultater kan nævnes:
Længde: 1. Alexander Hornshøj 6.46, 2. Alexander Melchior 6.37
Kugle: 1. Andreas Ellegaard 12.69 (PR)
110 m hæk: 1. Andreas Madsen 15,61, 2. Nicolai Hartling 15,62
Hammer: 1. Jonathan Groves 39.34 (klubrekord)
100 m: 1. Niklas Müller 11.13
5000 m: 1. Jeppe Harboe 15,13,26 (PR), 2. David Knudsen 16,11,50 (PR)
Spyd: 1. Alexander Melchior 51,42, 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sparta.dk/siteDocs/objekter/784.pdf">http://www.sparta.dk/siteDocs/objekter/784.pdf</a>  <img src='http://jonathansand.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Af resultater kan nævnes:<br />
Længde: 1. Alexander Hornshøj 6.46, 2. Alexander Melchior 6.37<br />
Kugle: 1. Andreas Ellegaard 12.69 (PR)<br />
110 m hæk: 1. Andreas Madsen 15,61, 2. Nicolai Hartling 15,62<br />
<em>Hammer: 1. Jonathan Groves 39.34 (klubrekord)<br />
</em>100 m: 1. Niklas Müller 11.13<br />
5000 m: 1. Jeppe Harboe 15,13,26 (PR), 2. David Knudsen 16,11,50 (PR)<br />
Spyd: 1. Alexander Melchior 51,42, 2. David Korczynski 50,84 (PR)<br />
400 m: 1. Nick Jensen 50,92, 2. Nicolai Hartling 51,33 (PR)<br />
3-spring: 1. Oscar Roth Andersen 12,09, 2. Martin Heegaard 12,03<br />
1500 m: 1. Zacharias Grassme 4,16,26<br />
Diskos: 1. Andreas Ellegaard 40,85 (PR)<br />
4&#215;100 m: 1. Sparta (Alexander H, Niklas, Alexander M, Andreas M)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonathansand.dk/2010/05/10/resultater-fra-weekenden-ltu-indledene/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fremgang i træningen - nu mangler vi bare stævnerne!</title>
		<link>http://jonathansand.dk/2010/05/06/fremgang-i-tr%c3%a6ningen-nu-mangler-vi-bare-st%c3%a6vnerne/</link>
		<comments>http://jonathansand.dk/2010/05/06/fremgang-i-tr%c3%a6ningen-nu-mangler-vi-bare-st%c3%a6vnerne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blandet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonathansand.dk/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Når lysten er til det kaster Jonathan i øjeblikket omkring 47m til træning med 5kg hammeren, og efter anden træning med 6kg hammeren er den også ude over de 40 meter. Dette er sku meget fint når vi tænker på at man knap nok har begyndt sæsonen!  
Det eneste problem lige nu er konkurrence-mentaliteten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når lysten er til det kaster Jonathan i øjeblikket omkring 47m til træning med 5kg hammeren, og efter anden træning med 6kg hammeren er den også ude over de 40 meter. Dette er sku meget fint når vi tænker på at man knap nok har begyndt sæsonen! <img src='http://jonathansand.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Det eneste problem lige nu er konkurrence-mentaliteten. Hvis bare det var så nemt at holde sig rolig i sindet under stævnerne.</p>
<p>Næste stævne ligger på søndag, og kan følges på Østerbro Stadion!</p>
<p> </p>
<p>- <em>J.S Groves</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonathansand.dk/2010/05/06/fremgang-i-tr%c3%a6ningen-nu-mangler-vi-bare-st%c3%a6vnerne/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Klar til udendørs og klar til noget hammer!</title>
		<link>http://jonathansand.dk/2010/04/16/klar-til-udend%c3%b8rs-og-klar-til-noget-hammer/</link>
		<comments>http://jonathansand.dk/2010/04/16/klar-til-udend%c3%b8rs-og-klar-til-noget-hammer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 22:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hammer]]></category>

		<category><![CDATA[Jonathan Sand]]></category>

		<category><![CDATA[Med program på]]></category>

		<category><![CDATA[Produktanmeldelser]]></category>

		<category><![CDATA[Sparta]]></category>

		<category><![CDATA[Sparta ungdom]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Stævne tilmelding]]></category>

		<category><![CDATA[Træningsprogramer]]></category>

		<category><![CDATA[atletik]]></category>

		<category><![CDATA[kuglestød]]></category>

		<category><![CDATA[www]]></category>

		<category><![CDATA[hammerkast]]></category>

		<category><![CDATA[polen]]></category>

		<category><![CDATA[sæsonen]]></category>

		<category><![CDATA[stævner]]></category>

		<category><![CDATA[styrketræning]]></category>

		<category><![CDATA[træningslejr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonathansand.dk/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Så er jeg kommet hjem fra en rigtig god i uge på træningslejr i Polen. Tak for en rigtig god tur alle!
Udover en rigtig god træningslejr er det nu også blevet tid til at komme udendørs. Første stævne ligger den første weekend i Maj, hvor jeg stiller op i både Hammerkast og kuglestød. Det bliver [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er jeg kommet hjem fra en rigtig god i uge på træningslejr i Polen. Tak for en rigtig god tur alle!</p>
<p>Udover en rigtig god træningslejr er det nu også blevet tid til at komme udendørs. Første stævne ligger den første weekend i Maj, hvor jeg stiller op i både Hammerkast og kuglestød. Det bliver rigtig spændende at se hvor langt jeg er nået her i vinters! <img src='http://jonathansand.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Udover første weekend i maj, er der stævner for næsten hver eneste weekend, de næste måneder.</p>
<p>Hvilke stævner jeg deltager i vil kunne ses under siden: <a href="http://jonathansand.dk/stævne-og-løbskalender/">http://jonathansand.dk/stævne-og-løbskalender/</a></p>
<p>Jeg vil selvfølgelig også lægge resultater, billeder og en masse andet insider info fra hammerkast-livet op her på bloggen!</p>
<p>- <em>Jonathan S. Groves</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonathansand.dk/2010/04/16/klar-til-udend%c3%b8rs-og-klar-til-noget-hammer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>At slå personlig rekord for 3. weekend i træk</title>
		<link>http://jonathansand.dk/2010/03/09/at-sla-personlig-rekord-for-3-weekend-i-tr%c3%a6k/</link>
		<comments>http://jonathansand.dk/2010/03/09/at-sla-personlig-rekord-for-3-weekend-i-tr%c3%a6k/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Andet atletik]]></category>

		<category><![CDATA[Hammer]]></category>

		<category><![CDATA[Jonathan Sand]]></category>

		<category><![CDATA[Med program på]]></category>

		<category><![CDATA[Sparta]]></category>

		<category><![CDATA[Sparta ungdom]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Stævne tilmelding]]></category>

		<category><![CDATA[atletik]]></category>

		<category><![CDATA[kuglestød]]></category>

		<category><![CDATA[DM]]></category>

		<category><![CDATA[DMU]]></category>

		<category><![CDATA[hammerkast]]></category>

		<category><![CDATA[Kronborg Games]]></category>

		<category><![CDATA[kuglstød ungdom]]></category>

		<category><![CDATA[søren børsting]]></category>

		<category><![CDATA[skive]]></category>

		<category><![CDATA[sparta indoor]]></category>

		<category><![CDATA[stævner]]></category>

		<category><![CDATA[træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonathansand.dk/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[I weekenden var jeg til Danmarksmesterskaberne for Ungdom, hvor jeg stillede op i kuglestød. Niveauet var meget højt i min aldersgruppe i år. Sidste års sølv-vinder stødte 11.96m, i år skulle man helt ud på 13.75m for at være bronze-vinder. :s &#8230;.skørt , men sandt.

Vinderen i min aldersgruppe blev Søren Børsting, med at stød på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I weekenden var jeg til Danmarksmesterskaberne for Ungdom, hvor jeg stillede op i kuglestød. Niveauet var meget højt i min aldersgruppe i år. Sidste års sølv-vinder stødte 11.96m, i år skulle man helt ud på 13.75m for at være bronze-vinder. :s &#8230;.skørt , men sandt.</p>
<p><img style="-ms-interpolation-mode: bicubic; left: 22px; top: 16px;" src="http://lh6.ggpht.com/_zyfXw7Wrn4w/S5SvH06OChI/AAAAAAAG4cc/3rg9E87W178/s640/Billede%20137.jpg" alt="" width="311" height="196" /></p>
<p>Vinderen i min aldersgruppe blev Søren Børsting, med at stød på over 15m.</p>
<p>Selvom jeg ikke vandt nogle medajler, stødte jeg alligevel rigtig godt. Jeg slog min egen personlige rekord med hele 50cm, dvs. at min personlige rekord nu lyder på 12.08m. Sådan et stød ville have været nok til sølv sidste år. <img src='http://jonathansand.dk/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Udvikling i Personlig rekord - kuglestød:<br />
20/2 - Sparta Indoor: 11.21m<br />
27/2 - Kronborg Games: 11.58m<br />
7/3 - DMU indendørs: 12.08m</p>
<p>DMU var sidste stævne indendørs for mit vedkomende. Nu kan jeg se frem til en masse hammerkast-træning de næste par måneder hen mod udendørs sæsonen.</p>
<p>Billede fra DMU af Jonathan kommer så snart Kim Gudmand har oploadet billeder fra stævnet! <img src='http://jonathansand.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonathansand.dk/2010/03/09/at-sla-personlig-rekord-for-3-weekend-i-tr%c3%a6k/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>11.58m i kugle og klar til DM :D</title>
		<link>http://jonathansand.dk/2010/03/01/1158m-i-kugle-og-klar-til-dm-d/</link>
		<comments>http://jonathansand.dk/2010/03/01/1158m-i-kugle-og-klar-til-dm-d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jonathan Sand]]></category>

		<category><![CDATA[Med program på]]></category>

		<category><![CDATA[Produktanmeldelser]]></category>

		<category><![CDATA[Sparta]]></category>

		<category><![CDATA[Sparta ungdom]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Stævne tilmelding]]></category>

		<category><![CDATA[Træningsprogramer]]></category>

		<category><![CDATA[atletik]]></category>

		<category><![CDATA[kast]]></category>

		<category><![CDATA[kuglestød]]></category>

		<category><![CDATA[styrketræning]]></category>

		<category><![CDATA[Kronborg Games]]></category>

		<category><![CDATA[Løb]]></category>

		<category><![CDATA[skive]]></category>

		<category><![CDATA[træning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonathansand.dk/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har igen i denne weekend slået ny personlig rekord. Så nu lyder den altså på 11.58m. Min tidligere rekord fra sidste uge var 11.21, altså en fin forbedring fra sidste uge 
I næste weekende gælder det DMU, hvor jeg håber på at støde over 12m !!
For at klare dette, træner jeg mandag,tirsdag onsdag og torsdag i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har igen i denne weekend slået ny personlig rekord. Så nu lyder den altså på 11.58m. Min tidligere rekord fra sidste uge var 11.21, altså en fin forbedring fra sidste uge </p>
<p>I næste weekende gælder det DMU, hvor jeg håber på at støde over 12m !!</p>
<p>For at klare dette, træner jeg mandag,tirsdag onsdag og torsdag i denne uge&#8230;Massere af teknik og to styrkepas ialt</p>
<p>Kuglestød for drenge 16-17 år finder sted søndag kl 09 i Skive ;D</p>
<p><img src="http://www.sparbankarena.dk/image/arena.gif" alt="" width="466" height="259" /> </p>
<p><em>- Jonathan S. Groves</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonathansand.dk/2010/03/01/1158m-i-kugle-og-klar-til-dm-d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ny Personlig rekord i kugle + træningslejr!! :D</title>
		<link>http://jonathansand.dk/2010/02/23/ny-personlig-rekord-i-kugle-tr%c3%a6ningslejr-d/</link>
		<comments>http://jonathansand.dk/2010/02/23/ny-personlig-rekord-i-kugle-tr%c3%a6ningslejr-d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hammer]]></category>

		<category><![CDATA[Jonathan Sand]]></category>

		<category><![CDATA[Med program på]]></category>

		<category><![CDATA[Produktanmeldelser]]></category>

		<category><![CDATA[Sparta]]></category>

		<category><![CDATA[Sparta ungdom]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Stævne tilmelding]]></category>

		<category><![CDATA[atletik]]></category>

		<category><![CDATA[kast]]></category>

		<category><![CDATA[kuglestød]]></category>

		<category><![CDATA[kuglstød]]></category>

		<category><![CDATA[sprint]]></category>

		<category><![CDATA[www]]></category>

		<category><![CDATA[60m]]></category>

		<category><![CDATA[DMU]]></category>

		<category><![CDATA[hammerkast]]></category>

		<category><![CDATA[hammerthrow]]></category>

		<category><![CDATA[kronborg]]></category>

		<category><![CDATA[Løb]]></category>

		<category><![CDATA[nike]]></category>

		<category><![CDATA[nike sokker]]></category>

		<category><![CDATA[sparta indoor]]></category>

		<category><![CDATA[stævner]]></category>

		<category><![CDATA[tenerife]]></category>

		<category><![CDATA[træning]]></category>

		<category><![CDATA[træningen]]></category>

		<category><![CDATA[træningslejr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonathansand.dk/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Som lovet satte jeg i lørdags ny personlig rekord i kuglestød. Min nye personlige rekord lyder nu på 11.21m og kan også ses under siden &#8220;Hvem er Jonathan?&#8221;, hvor mine andre rekorder også står.
Næste stævne er på lørdag, hvor jeg stiller op i kuglestød og 60m. Jeg er ikke så vandt til at stille op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som lovet satte jeg i lørdags ny personlig rekord i kuglestød. Min nye personlige rekord lyder nu på 11.21m og kan også ses under siden &#8220;<a href="http://jonathansand.dk/om/" target="_blank">Hvem er Jonathan?&#8221;, </a>hvor mine andre rekorder også står.</p>
<p>Næste stævne er på lørdag, hvor jeg stiller op i kuglestød og 60m. Jeg er ikke så vandt til at stille op i sprint, så det skal nok blive spændene. Jeg håber da på en fornuftig tid <img src='http://jonathansand.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> &#8230;Målet på 60m er helt klart at slå min holdkammerat Frederik, som jeg har udfordret på netop denne dicstance. Den er lige kort nok til at han måske ikke løber fra mig.</p>
<p> </p>
<p>Så kan jeg så også fortælle at årets påsketræningslejr går til Tenerife for mit vedkommende. Mere info kommer i senere indlæg. Jeg kan dog afsløre, at jeg glæder mig meget !</p>
<p><img src="http://www.progearsport.com/images/nike_run_long.jpg" alt="" /><br />
(præmien fra i lørdags, et par Nike løbe sokker) <img src='http://jonathansand.dk/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p><em>- Jonathan S. Groves</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonathansand.dk/2010/02/23/ny-personlig-rekord-i-kugle-tr%c3%a6ningslejr-d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Team Copenhagen Eliteidrætsakademi - yes sir!</title>
		<link>http://jonathansand.dk/2010/02/19/team-copenhagen-eliteidr%c3%a6tsakademi-yes-sir/</link>
		<comments>http://jonathansand.dk/2010/02/19/team-copenhagen-eliteidr%c3%a6tsakademi-yes-sir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonathan</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hammer]]></category>

		<category><![CDATA[Jonathan Sand]]></category>

		<category><![CDATA[Med program på]]></category>

		<category><![CDATA[Sparta]]></category>

		<category><![CDATA[Sparta ungdom]]></category>

		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<category><![CDATA[Stævne tilmelding]]></category>

		<category><![CDATA[atletik]]></category>

		<category><![CDATA[kast]]></category>

		<category><![CDATA[kuglestød]]></category>

		<category><![CDATA[www]]></category>

		<category><![CDATA[hammerkast]]></category>

		<category><![CDATA[kuglekast]]></category>

		<category><![CDATA[liteidrætsakademi]]></category>

		<category><![CDATA[Personlig rekord]]></category>

		<category><![CDATA[sparta indoor]]></category>

		<category><![CDATA[støde]]></category>

		<category><![CDATA[team copenhagen]]></category>

		<category><![CDATA[Team Copenhagen Eliteidrætsakademi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jonathansand.dk/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Så er de næste tre år angående min uddannelse afgjort. Her i denne uge har jeg fået at vide, at jeg nu er indstillet til at gå på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. Dette er inden for atletik selvfølgelig. Der er nemlig også mulighed for at søge ind på endten håndbold eller fodbold. Jeg er både glad og stolt over at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er de næste tre år angående min uddannelse afgjort. Her i denne uge har jeg fået at vide, at jeg nu er indstillet til at gå på Team Copenhagen Eliteidrætsakademi. Dette er inden for atletik selvfølgelig. Der er nemlig også mulighed for at søge ind på endten håndbold eller fodbold. Jeg er både glad og stolt over at være kommet ind, da der kun var 12 pladser ialt på atletik-linien.</p>
<p><a href="http://www.tcph-akademi.dk/Default.aspx?ID=5732" target="_blank">Læs mere om Eliteidrætsakademi&#8217;et her</a></p>
<p> </p>
<div><a href="http://jonathansand.dk/wp-admin/Default.aspx?ID=5710"></a></div>
<p>Husk også at krydse fingre for mig på lørdag. Jeg skal nemlig støde kugle ved Sparta Indoor kl. 10.30, og vinde. <img src='http://jonathansand.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> &#8230;Personlige rekorder vil selvfølgelig blive nævnt her på siden .</p>
<p><em>- Jonathan S. Groves</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jonathansand.dk/2010/02/19/team-copenhagen-eliteidr%c3%a6tsakademi-yes-sir/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
